| 参加クラス | JSB1000、ST1000 | ST600 |
| ベース車両名称 | Honda CBR1000RR-R | Honda CBR600RR |
| 車両形式 | SC82 | PC40 |
| ボディサイズ | 全長:2100mm | 全幅:745mm |全高:1140mm | 全長:2030mm | 全幅:685mm |全高:1140mm |
| 車両重量 | 165kg以上(JSB1000)、170kg以上(ST1000) | 170kg以上 |
| ホイールベース | 1455mm | 1375mm |
| サスペンション | フロント SHOWA製スペシャル | フロント SHOWA製スペシャル |
| リア SHOWA製スペシャル | リア SHOWA製スペシャル | |
| ブレーキ | フロント NISSIN製スペシャル | フロント STD TOKICO製 |
| リア NISSIN製スペシャル | リア STD NISSIN製 | |
| タイヤメーカー | BRIDGESTONE(JSB1000)、DUNLOP(ST1000) | BRIDGESTONE |
| タイヤサイズ | フロント 120/600R17(JSB1000)、120/70R17(ST1000) | フロント 120/600R17 |
| リア 200/655R17(JSB1000)、200/60R17(ST1000) | リア 180/640R17 | |
| エンジン仕様 | 水冷4サイクルDOHC4気筒 | 水冷4サイクルDOHC4気筒 |
| 排気量 | 999cc | 599cc |
| 最高出力 | 218PS/14,500rpm | 121PS/14,000rpm |
| 最高トルク | 11.5kgf・m/12,500rpm | 6.5kgf・m/11,500rpm |
| トランスミッション | 常時噛合式6速リターン | 常時噛合式6速リターン |
| オイル | MOTUL | MOTUL |
| 車両メンテナンス | Kohara Racing Technology | Kohara Racing Technology |
マシンスペック
2022年4月15日

